確実な力と自信が君を動かす!
12月兵庫県公立高校入試模試と、入試講習後の3月入試学力検査開示結果との得点比較、および上昇点数をお知らせします
平成31年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
42点 | 75点 | ↑33点 |
57点 | 89点 | ↑32点 |
57点 | 84点 | ↑27点 |
65点 | 85点 | ↑20点 |
74点 | 92点 | ↑18点 |
69点 | 86点 | ↑17点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
36点 | 63点 | ↑27点 |
56点 | 81点 | ↑25点 |
53点 | 77点 | ↑24点 |
49点 | 73点 | ↑24点 |
60点 | 82点 | ↑22点 |
35点 | 56点 | ↑21点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
54点 | 81点 | ↑27点 |
60点 | 83点 | ↑23点 |
57点 | 78点 | ↑21点 |
51点 | 70点 | ↑20点 |
53点 | 72点 | ↑19点 |
50点 | 66点 | ↑16点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
55点 | 79点 | ↑24点 |
42点 | 65点 | ↑23点 |
56点 | 76点 | ↑20点 |
45点 | 63点 | ↑18点 |
29点 | 46点 | ↑17点 |
47点 | 62点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
69点 | 93点 | ↑24点 |
68点 | 90点 | ↑22点 |
67点 | 88点 | ↑21点 |
64点 | 84点 | ↑20点 |
73点 | 91点 | ↑18点 |
48点 | 65点 | ↑17点 | ・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
295点 | 362点 | ↑67点 |
279点 | 342点 | ↑63点 |
321点 | 376点 | ↑55点 |
330点 | 382点 | ↑52点 |
347点 | 394点 | ↑47点 |
263点 | 307点 | ↑44点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
平成30年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
43点 | 80点 | ↑37点 |
37点 | 72点 | ↑35点 |
65点 | 90点 | ↑25点 |
52点 | 76点 | ↑24点 |
66点 | 86点 | ↑20点 |
73点 | 91点 | ↑18点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
57点 | 85点 | ↑28点 |
51点 | 76点 | ↑25点 |
41点 | 64点 | ↑23点 |
60点 | 76点 | ↑16点 |
48点 | 63点 | ↑15点 |
78点 | 90点 | ↑12点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
65点 | 86点 | ↑21点 |
59点 | 79点 | ↑20点 |
57点 | 76点 | ↑19点 |
48点 | 64点 | ↑16点 |
44点 | 60点 | ↑16点 |
71点 | 85点 | ↑14点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
(入試問題難易度)超・難
理科は全受検生の平均点が過去最低の36点と、超が付く難問でしたので、入試で模試得点を上回る生徒はいませんでした。
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
41点 | 72点 | ↑31点 |
70点 | 94点 | ↑24点 |
45点 | 67点 | ↑22点 |
73点 | 92点 | ↑19点 |
54点 | 70点 | ↑16点 |
82点 | 98点 | ↑16点 |
80点 | 95点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
314点 | 367点 | ↑53点 |
272点 | 323点 | ↑51点 |
335点 | 383点 | ↑48点 |
368点 | 413点 | ↑45点 |
366点 | 408点 | ↑42点 |
376点 | 404点 | ↑28点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
平成29年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
41点 | 79点 | ↑38点 |
31点 | 63点 | ↑32点 |
68点 | 94点 | ↑26点 |
54点 | 80点 | ↑26点 |
73点 | 95点 | ↑22点 |
63点 | 84点 | ↑21点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
53点 | 84点 | ↑31点 |
31点 | 61点 | ↑30点 |
44点 | 67点 | ↑23点 |
50点 | 72点 | ↑22点 |
68点 | 88点 | ↑20点 |
48点 | 66点 | ↑18点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
34点 | 70点 | ↑36点 |
32点 | 65点 | ↑33点 |
55点 | 83点 | ↑28点 |
61点 | 87点 | ↑26点 |
68点 | 92点 | ↑24点 |
70点 | 92点 | ↑22点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
46点 | 70点 | ↑24点 |
52点 | 72点 | ↑20点 |
47点 | 67点 | ↑20点 |
59点 | 78点 | ↑19点 |
39点 | 58点 | ↑19点 |
56点 | 73点 | ↑17点 |
66点 | 82点 | ↑16点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
53点 | 78点 | ↑25点 |
60点 | 82点 | ↑22点 |
48点 | 70点 | ↑22点 |
56点 | 76点 | ↑20点 |
63点 | 82点 | ↑19点 |
34点 | 53点 | ↑19点 |
70点 | 85点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
260点 | 369点 | ↑109点 |
201点 | 304点 | ↑103点 |
231点 | 324点 | ↑93点 |
302点 | 385点 | ↑83点 |
313点 | 389点 | ↑76点 |
349点 | 413点 | ↑64点 |
298点 | 350点 | ↑52点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
平成28年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
49点 | 89点 | ↑40点 |
56点 | 85点 | ↑29点 |
49点 | 74点 | ↑25点 |
68点 | 90点 | ↑22点 |
65点 | 86点 | ↑21点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
52点 | 75点 | ↑23点 |
58点 | 79点 | ↑21点 |
47点 | 68点 | ↑21点 |
63点 | 80点 | ↑17点 |
46点 | 61点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
70点 | 93点 | ↑23点 |
64点 | 87点 | ↑23点 |
42点 | 62点 | ↑20点 |
59点 | 78点 | ↑19点 |
48点 | 66点 | ↑18点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
46点 | 68点 | ↑22点 |
60点 | 81点 | ↑21点 |
52点 | 70点 | ↑18点 |
48点 | 65点 | ↑17点 |
37点 | 54点 | ↑17点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
45点 | 81点 | ↑36点 |
53点 | 87点 | ↑34点 |
56点 | 87点 | ↑31点 |
47点 | 78点 | ↑31点 |
62点 | 90点 | ↑28点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
281点 | 378点 | ↑97点 |
312点 | 397点 | ↑85点 |
296点 | 379点 | ↑83点 |
273点 | 341点 | ↑68点 |
323点 | 374点 | ↑51点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
平成27年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
48点 | 85点 | ↑37点 |
47点 | 82点 | ↑35点 |
44点 | 75点 | ↑31点 |
64点 | 89点 | ↑25点 |
62点 | 83点 | ↑21点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
41点 | 65点 | ↑24点 |
55点 | 76点 | ↑21点 |
54点 | 73点 | ↑19点 |
52点 | 68点 | ↑16点 |
65点 | 80点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
38点 | 69点 | ↑31点 |
49点 | 79点 | ↑30点 |
56点 | 82点 | ↑26点 |
45点 | 67点 | ↑22点 |
61点 | 78点 | ↑17点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
49点 | 72点 | ↑23点 |
36点 | 59点 | ↑23点 |
48点 | 70点 | ↑22点 |
36点 | 56点 | ↑20点 |
45点 | 63点 | ↑18点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
52点 | 90点 | ↑38点 |
37点 | 69点 | ↑32点 |
64点 | 92点 | ↑28点 |
55点 | 81点 | ↑26点 |
67点 | 88点 | ↑21点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
294点 | 398点 | ↑104点 |
295点 | 386点 | ↑91点 |
307点 | 392点 | ↑85点 |
240点 | 321点 | ↑81点 |
344点 | 396点 | ↑52点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
平成26年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
51点 | 82点 | ↑31点 |
62点 | 89点 | ↑27点 |
59点 | 83点 | ↑24点 |
59点 | 82点 | ↑23点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
53点 | 84点 | ↑31点 |
46点 | 76点 | ↑30点 |
53点 | 70点 | ↑17点 |
38点 | 53点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
43点 | 73点 | ↑30点 |
40点 | 65点 | ↑25点 |
51点 | 70点 | ↑19点 |
60点 | 76点 | ↑16点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
58点 | 84点 | ↑26点 |
45点 | 66点 | ↑21点 |
62点 | 82点 | ↑20点 |
44点 | 63点 | ↑19点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
45点 | 75点 | ↑30点 |
38点 | 65点 | ↑27点 |
60点 | 87点 | ↑27点 |
64点 | 88点 | ↑24点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
181点 | 288点 | ↑107点 |
303点 | 397点 | ↑94点 |
261点 | 338点 | ↑77点 |
294点 | 369点 | ↑75点 |
320点 | 392点 | ↑72点 |
・ | ・ | ・ |
平成25年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
42点 | 89点 | ↑47点 |
39点 | 80点 | ↑41点 |
64点 | 84点 | ↑20点 |
73点 | 92点 | ↑19点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
38点 | 68点 | ↑30点 |
49点 | 71点 | ↑22点 |
60点 | 80点 | ↑20点 |
74点 | 87点 | ↑13点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
69点 | 94点 | ↑25点 |
58点 | 79点 | ↑21点 |
69点 | 86点 | ↑17点 |
75点 | 87点 | ↑12点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
39点 | 75点 | ↑36点 |
40点 | 63点 | ↑23点 |
67点 | 83点 | ↑16点 |
65点 | 80点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
62点 | 89点 | ↑27点 |
48点 | 74点 | ↑26点 |
70点 | 87点 | ↑17点 |
77点 | 90点 | ↑13点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
257点 | 370点 | ↑113点 |
297点 | 399点 | ↑102点 |
315点 | 408点 | ↑93点 |
265点 | 336点 | ↑71点 |
375点 | 416点 | ↑41点 |
・ | ・ | ・ |
平成24年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
47点 | 79点 | ↑32点 |
61点 | 91点 | ↑30点 |
65点 | 88点 | ↑23点 |
63点 | 84点 | ↑21点 |
55点 | 74点 | ↑19点 |
66点 | 83点 | ↑17点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
42点 | 66点 | ↑24点 |
24点 | 47点 | ↑23点 |
53点 | 73点 | ↑20点 |
50点 | 67点 | ↑17点 |
59点 | 73点 | ↑14点 |
46点 | 60点 | ↑14点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
49点 | 84点 | ↑35点 |
56点 | 90点 | ↑36点 |
53点 | 82点 | ↑29点 |
54点 | 82点 | ↑28点 |
52点 | 80点 | ↑28点 |
62点 | 87点 | ↑25点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
31点 | 66点 | ↑35点 |
35点 | 61点 | ↑26点 |
55点 | 75点 | ↑20点 |
43点 | 62点 | ↑19点 |
67点 | 81点 | ↑14点 |
51点 | 64点 | ↑13点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
55点 | 88点 | ↑33点 |
42点 | 75点 | ↑33点 |
41点 | 73点 | ↑32点 |
52点 | 82点 | ↑30点 |
67点 | 94点 | ↑27点 |
62点 | 89点 | ↑27点 |
71点 | 95点 | ↑24点 |
・ | ・ | ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
269点 | 364点 | ↑95点 |
182点 | 273点 | ↑91点 |
325点 | 400点 | ↑75点 |
278点 | 352点 | ↑74点 |
304点 | 378点 | ↑74点 |
329点 | 391点 | ↑62点 |
326点 | 386点 | ↑60点 |
・ | ・ | ・ |
平成23年入試における各受講生の成績推移
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
71点 | 95点 | ↑24点 |
42点 | 62点 | ↑20点 |
61点 | 80点 | ↑19点 |
64点 | 80点 | ↑16点 |
76点 | 91点 | ↑15点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
55点 | 76点 | ↑21点 |
58点 | 76点 | ↑18点 |
30点 | 42点 | ↑12点 |
67点 | 77点 | ↑10点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
60点 | 86点 | ↑26点 |
57点 | 83点 | ↑26点 |
41点 | 63点 | ↑22点 |
54点 | 71点 | ↑17点 |
67点 | 78点 | ↑11点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
33点 | 50点 | ↑17点 |
46点 | 61点 | ↑15点 |
41点 | 55点 | ↑14点 |
73点 | 83点 | ↑10点 |
41点 | 51点 | ↑10点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
48点 | 75点 | ↑27点 |
58点 | 81点 | ↑23点 |
54点 | 73点 | ↑19点 |
59点 | 71点 | ↑12点 |
69点 | 80点 | ↑11点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
模試得点 | 入試得点 | 上昇点数 |
---|---|---|
339点 | 404点 | ↑65点 |
256点 | 317点 | ↑61点 |
223点 | 280点 | ↑57点 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |